Placido Caretta
Contesto
Genitori
| Padre | Data di nascita | Madre | Data di nascita |
|---|---|---|---|
Giovanni Donato Caretta | 10 Mar 1863 | Beatrice Cursi |
Compagni e figli
| Compagno/a | Data di nascita | Figli |
|---|---|---|
Filomena D'Angelo | Bruno Caretta |
Eventi
| Tipo di evento | Data | Luogo | Nazione | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| Nascita | 15 Jul 1899 |
Eventi
Media
Note
Sorgenti
Parentela
| Nome | Grado di Parentela | Data nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di morte |
|---|---|---|---|---|---|
| Compagno | |||||
Filomena D'Angelo | Donna | ||||
| Fratelli e sorelle acquisiti (cognati) | |||||
Giulio Caretta | Fratello | 01 Feb 1890 | |||
Giulio Caretta | Fratello | 18 Sep 1890 | |||
Virgilio Caretta | Fratello | 23 Mar 1894 | |||
Cesare Caretta | Fratello | 10 Oct 1895 | |||
Francesco Caretta | Fratello | 31 Jan 1901 | |||
Erminia Caretta | Sorella | 29 Feb 1904 | |||
Giuseppe Caretta | Fratello | 18 Mar 1906 | |||
Florinda Caretta | Sorella | 14 Jun 1909 | |||
| Figli | |||||
Bruno Caretta | Figlio | ||||
Serenella | Nuora | ||||
| Nipoti maschio e femmina di nonni | |||||
Sergio Caretta | Nipote maschio di nonni | ||||
Claudio Caretta | Nipote maschio di nonni | ||||
| Genitori | |||||
Beatrice Cursi | Madre | ||||
Giovanni Donato Caretta | Padre | 10 Mar 1863 | |||
| Nonni | |||||
Petronilla Nanni | Nonna | ||||
Giuseppe Placido Caretta | Nonno | 05 Oct 1821 | |||
| Bisnonni | |||||
Rosa Leonardi | Bisnonna | ||||
Gaetano Antonio Caretta | Bisnonno | 01 Jul 1782 | |||
| Fratelli e Sorelle | |||||
Cecilia Feliziani | Sorella acquisita (cognata) | ||||
Elisa Sabatini | Sorella acquisita (cognata) | ||||
Luigi Spalletta | Fratello acquisito (cognato) | ||||
Elisabetta D'Alessandro | Sorella acquisita (cognata) | ||||
Emilia Esterina Leonardi | Sorella acquisita (cognata) | 23 May 1898 | |||
Luigi Spalletta | Fratello acquisito (cognato) | 30 Jan 1903 | |||
| Nipoti maschio e femmina di zii | |||||
Tullio Caretta | Nipote maschio di zii | ||||
Beatrice Caretta | Nipote femmina di zii | ||||
Francesa Caretta | Nipote femmina di zii | ||||
Amelia Caretta | Nipote femmina di zii | ||||
Rosa Caretta | Nipote femmina di zii | ||||
Aldo Caretta | Nipote maschio di zii | ||||
Brigida Spalletta | Nipote femmina di zii | ||||
Gennaro Spalletta | Nipote maschio di zii | ||||
Ercole Spalletta | Nipote maschio di zii | ||||
Angelo Spalletta | Nipote maschio di zii | ||||
Antonia Spalletta | Nipote femmina di zii | ||||
Donato Caretta | Nipote maschio di zii | ||||
Carmine Caretta | Nipote maschio di zii | 03 Mar 1848 | |||
Lorenzo Caretta | Nipote maschio di zii | 02 Aug 1901 | |||
Antonia Spalletta | Nipote femmina di zii | 13 Feb 1932 | |||
Giovanni Caretta | Nipote maschio di zii | 06 May 1934 | |||
Gennaro Spalletta | Nipote maschio di zii | 12 Jan 1937 | |||
Ercole Spalletta | Nipote maschio di zii | 22 Oct 1938 | |||
Angelo Spalletta | Nipote maschio di zii | 16 Sep 1941 | |||
Nazzareno Caretta | Nipote maschio di zii | 21 Feb 1943 | |||
Nicola Caretta | Nipote maschio di zii | 04 Dec 1963 | |||
| Pronipoti maschio e femmina di zii | |||||
Clelia Caretta | Pronipote femmina di zii | ||||
Angela Caretta | Pronipote femmina di zii | ||||
Franco Caretta | Pronipote maschio di zii | ||||
Sonia Caretta | Pronipote femmina di zii | ||||
Emilia Caretta | Pronipote femmina di zii | ||||
Barbara Caretta | Pronipote femmina di zii | ||||
Fabio Caretta | Pronipote maschio di zii | ||||
Cesare Caretta | Pronipote maschio di zii | ||||
Sabrina Caretta | Pronipote femmina di zii | ||||
Pierina Orsini | Pronipote femmina di zii | ||||
Marco Spalletta | Pronipote maschio di zii | ||||
Florinda Spalletta | Pronipote femmina di zii | ||||
Giuseppina Spalletta | Pronipote femmina di zii | ||||
Parisina Prosperi | Pronipote femmina di zii | 12 Feb 1958 | |||
Stefani Spalletta | Pronipote femmina di zii | 25 Dec 1958 | |||
Marcello Caretta | Pronipote maschio di zii | 21 May 1960 | |||
Franca Caretta | Pronipote femmina di zii | 08 Jul 1961 | |||
Giuseppina Caretta | Pronipote femmina di zii | 08 Jul 1961 | |||
Adriano Caretta | Pronipote maschio di zii | 20 Dec 1961 | |||
Domenico Prosperi | Pronipote maschio di zii | 18 Mar 1962 | |||
Tiziana Caretta | Pronipote femmina di zii | 14 May 1963 | |||
Luigi Spalletta | Pronipote maschio di zii | 18 Jan 1965 | |||
Alessandro Caretta | Pronipote maschio di zii | 09 Dec 1966 | |||
Rossana Caretta | Pronipote femmina di zii | 09 Dec 1966 | |||
Marina Caretta | Pronipote femmina di zii | 18 Jan 1967 | |||
Annamaria Caretta | Pronipote femmina di zii | 23 May 1969 | |||
| Zio e Zia | |||||
Cecilia Orsini | Tante (angeheiratet) | ||||
Maria Rosa Santin | Tante (angeheiratet) | ||||
Maria D'Angelo | Tante (angeheiratet) | ||||
Emidio Caretta | Zio | 06 Aug 1855 | |||
Antonio Caretta | Zio | 17 Jan 1859 | |||
Giovanni Battista Caretta | Zio | 05 Feb 1862 | |||
| Cugini e Cugine | |||||
Maria Caretta | Cugina | 01 Jun 1840 | |||
Giuditta Caretta | Cugina | 14 Jul 1885 | |||
Domenica Caretta | Cugina | 20 Mar 1888 | |||
Grazia Anatolia Caretta | Cugina | 16 Nov 1890 | |||
Palma Vittoria Caretta | Cugina | 23 Dec 1890 | |||
Pietro Caretta | Cugino | 29 Dec 1891 | |||
Assunta Caretta | Cugina | 10 Apr 1892 | |||
Maria Caretta | Cugina | 21 Jun 1892 | |||
Palma Vittoria Caretta | Cugina | 07 Mar 1893 | |||
Assunta Caretta | Cugina | 09 Jun 1893 | |||
Pietro Caretta | Cugino | 10 Jul 1893 | |||
Maria Assunta Caretta | Cugina | 05 Oct 1894 | |||
Virgilio Caretta | Cugino | 10 Jun 1895 | |||
Quintilio Caretta | Cugino | 05 Aug 1897 | |||
Giuseppe Caretta | Cugino | 07 Aug 1903 | |||
Quirino Caretta | Cugino | 04 Jul 1907 | |||
Elisa Caretta | Cugina | 18 May 1908 | |||
Virgilio Caretta | Cugino | 25 Apr 1909 | |||
| Prozio e Prozia | |||||
Giovanni Paolo Caretta | Prozii | 23 Jun 1814 | |||
Marco Maurizio Caretta | Prozii | 18 Jun 1817 | |||
Beatrice Cursi