Nome
| Grado di Parentela | Data nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di morte |
---|
Compagno |
---|
Antonio Caretta | Uomo | 17 Jan 1859 | | | |
Figli |
---|
Francesca Nanni | Nuora | | | | |
Maria Caretta | Figlia | 01 Jun 1840 | | | |
Maria Caretta | Figlia | 21 Jun 1892 | | | |
Virgilio Caretta | Figlio | 10 Jun 1895 | | | |
Nipoti maschio e femmina di nonni |
---|
Francesco Borghese | Nipote maschio di nonni acquisito | | | | |
Virgilio Caretta | Nipote maschio di nonni acquisito | | | | |
Angelo D'angelo | Nipote maschio di nonni acquisito | | | | |
Francesca | Nipote femmina di nonni acquisita | | | | |
Ascenza Caretta | Nipote femmina di nonni | 01 May 1912 | | | |
Gina Caretta | Nipote femmina di nonni | 07 Oct 1915 | | | |
Almerinda Caretta | Nipote femmina di nonni | 07 Jul 1925 | | | |
Celso Caretta | Nipote maschio di nonni | 01 Oct 1927 | | | |
Cecilia Caretta | Nipote femmina di nonni | 01 Jan 1929 | | | |
Genitori |
---|
Petronilla Nanni | Suocera | | | | |
Giuseppe Placido Caretta | Suocero | 05 Oct 1821 | | | |
Fratelli e Sorelle |
---|
Emidio Caretta | Fratello acquisito (cognato) | 06 Aug 1855 | | | |
Giovanni Battista Caretta | Fratello acquisito (cognato) | 05 Feb 1862 | | | |
Giovanni Donato Caretta | Fratello acquisito (cognato) | 10 Mar 1863 | | | |