Giovanni Donato Caretta / Beatrice Cursi
Uomo
| Nome | Data di nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di morte |
|---|---|---|---|---|
Giovanni Donato Caretta | 10 Mar 1863 |
Donna
| Nome | Data di nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di morte |
|---|---|---|---|---|
Beatrice Cursi |
Figli
| Nome | Data di nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di morte |
|---|---|---|---|---|
Giulio Caretta | 01 Feb 1890 | |||
Giulio Caretta | 18 Sep 1890 | |||
Virgilio Caretta | 23 Mar 1894 | |||
Cesare Caretta | 10 Oct 1895 | |||
Placido Caretta | 15 Jul 1899 | |||
Francesco Caretta | 31 Jan 1901 | |||
Erminia Caretta | 29 Feb 1904 | |||
Giuseppe Caretta | 18 Mar 1906 | |||
Florinda Caretta | 14 Jun 1909 |
Giovanni Donato Caretta
Beatrice Cursi