Teresa Santini
Contesto
Genitori
| Padre | Data di nascita | Madre | Data di nascita |
|---|
Compagni e figli
| Compagno/a | Data di nascita | Figli |
|---|---|---|
Liberato Spalletta | 22 Jul 1871 | Americo Spalletta Angelo Spalletta Serafino Spalletta Riccardo Spalletta Aurora Spalletta |
Eventi
Eventi
Media
Note
Sorgenti
Parentela
| Nome | Grado di Parentela | Data nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di morte |
|---|---|---|---|---|---|
| Compagno | |||||
Liberato Spalletta | Uomo | 22 Jul 1871 | |||
| Figli | |||||
Elisabetta Valentini | Nuora | 30 06 1902 | |||
Americo Spalletta | Figlio | 27 Dec 1902 | |||
Angelo Spalletta | Figlio | 27 Jan 1905 | |||
Serafino Spalletta | Figlio | 19 Jul 1907 | |||
Riccardo Spalletta | Figlio | 09 Sep 1910 | |||
Aurora Spalletta | Figlia | 17 Feb 1912 | |||
| Nipoti maschio e femmina di nonni | |||||
Anna Spalletta | Nipote femmina di nonni | ||||
Pietro Caretta | Nipote maschio di nonni acquisito | ||||
Teresa Spalletta | Nipote femmina di nonni | 20 03 1926 | |||
Nello Spalletta | Nipote maschio di nonni | 17 Mar 1927 | |||
Liberato Spalletta | Nipote maschio di nonni | 25 Jul 1939 | |||
| Nipote di nonni | |||||
Antonio Caretta | Pro-Nipote maschio di nonni | ||||
Claudio Caretta | Pro-Nipote maschio di nonni | ||||
| Genitori | |||||
Apollonia Cariscia | Suocera | ||||
Antonio Spalletta | Suocero | 07 Dec 1835 | |||
| Fratelli e Sorelle | |||||
Gennaro Spalletta | Fratello acquisito (cognato) | 31 Jan 1868 | |||
Maria Teresa Spalletta | Sorella acquisita (cognata) | 28 Feb 1875 | |||
Liberato Spalletta