Maria Teresa Cursi
Contesto
Nomi addizionali
| Tipo | Nome |
|---|---|
| Nome da coniuge | Caretta |
Genitori
| Padre | Data di nascita | Madre | Data di nascita |
|---|
Compagni e figli
| Compagno/a | Data di nascita | Figli |
|---|---|---|
Luigi Caretta | 01 Apr 1854 | Maddalena Caretta Gaetano Caretta Desiderato Caretta Candida Caretta |
Eventi
| Tipo di evento | Data | Luogo | Nazione | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| Nascita | 14 Oct 1857 |
Eventi
Media
Note
Sorgenti
Parentela
| Nome | Grado di Parentela | Data nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di morte |
|---|---|---|---|---|---|
| Compagno | |||||
Luigi Caretta | Uomo | 01 Apr 1854 | |||
| Figli | |||||
Maddalena Caretta | Figlia | 15 May 1885 | |||
Gaetano Caretta | Figlio | 13 Jan 1887 | |||
Desiderato Caretta | Figlio | 23 Mar 1891 | |||
Ernestina Caretta | Nuora | 19 Feb 1894 | |||
Candida Caretta | Figlia | 16 May 1894 | |||
| Nipoti maschio e femmina di nonni | |||||
Donato Caretta | Nipote maschio di nonni | 26 Sep 1914 | |||
Candida Caretta | Nipote femmina di nonni | 06 Jun 1917 | |||
Giovanni Caretta | Nipote maschio di nonni | 16 Apr 1919 | |||
Luigi Caretta | Nipote maschio di nonni | 05 Feb 1929 | |||
Angelo Baldassarre Caretta | Nipote maschio di nonni | 13 Aug 1930 | |||
Onorina D'Angelo | Nipote femmina di nonni acquisita | 13 Aug 1930 | |||
| Nipote di nonni | |||||
Candido Caretta | Pro-Nipote maschio di nonni | 30 Apr 1955 | |||
Giovanni Caretta | Pro-Nipote maschio di nonni | 23 Sep 1958 | |||
Lucia Caretta | Pro-Nipote femmina di nonni | 13 Dec 1961 | |||
| Genitori | |||||
Angela Borghese | Suocera | 11 Apr 1813 | |||
Angelico Caretta | Suocero | 09 Nov 1820 | |||
| Fratelli e Sorelle | |||||
Francesco Caretta | Fratello acquisito (cognato) | 09 Jul 1848 | |||
Maria teresa Caretta | Sorella acquisita (cognata) | 31 Aug 1850 | |||
Luigi Caretta