Maria Pia Borghese
Contesto
Nomi addizionali
| Tipo | Nome |
|---|---|
| Nome da coniuge | Caretta |
Genitori
| Padre | Data di nascita | Madre | Data di nascita |
|---|
Compagni e figli
| Compagno/a | Data di nascita | Figli |
|---|---|---|
Giovanni Battista Caretta | Franca Caretta |
Eventi
Eventi
Media
Note
Sorgenti
Parentela
| Nome | Grado di Parentela | Data nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di morte |
|---|---|---|---|---|---|
| Compagno | |||||
Giovanni Battista Caretta | Uomo | ||||
| Figli | |||||
Franca Caretta | Figlia | ||||
| Genitori | |||||
Giuseppe Caretta | Suocero | 07 Aug 1903 | |||
Agata | Suocera | 12 Jun 1908 | |||
| Fratelli e Sorelle | |||||
Rosa Caretta | Sorella acquisita (cognata) | ||||
Pierina Caretta | Sorella acquisita (cognata) | 10 Apr 1927 | |||
Virgilio Caretta | Fratello acquisito (cognato) | 19 Oct 1943 | |||
Giovanni Battista Caretta