Margherita Poli
Contesto
Nomi addizionali
| Tipo | Nome |
|---|---|
| Nome da coniuge | Caretta |
Genitori
| Padre | Data di nascita | Madre | Data di nascita |
|---|
Compagni e figli
| Compagno/a | Data di nascita | Figli |
|---|---|---|
Domenico Caretta | 02 Apr 1900 | Anna Caretta Filomena Caretta Michele Caretta |
Eventi
Eventi
Media
Note
Sorgenti
Parentela
| Nome | Grado di Parentela | Data nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di morte |
|---|---|---|---|---|---|
| Compagno | |||||
Domenico Caretta | Uomo | 02 Apr 1900 | |||
| Figli | |||||
Anna Caretta | Figlia | ||||
Filomena Caretta | Figlia | ||||
Michele Caretta | Figlio | ||||
Lorenza Borghese | Nuora | ||||
| Nipoti maschio e femmina di nonni | |||||
Patrizia Caretta | Nipote femmina di nonni | ||||
| Genitori | |||||
Bernardina Nanni | Suocera | ||||
Giuseppe Caretta | Suocero | 23 Feb 1860 | |||
| Fratelli e Sorelle | |||||
Carolina Caretta | Sorella acquisita (cognata) | 27 Apr 1904 | |||
Raffaele Caretta | Fratello acquisito (cognato) | 29 Aug 1906 | |||
Lucia Caretta | Sorella acquisita (cognata) | 10 Feb 1911 | |||
Virgilio Caretta | Fratello acquisito (cognato) | 02 Jan 1915 | |||
Domenico Caretta