Nome
| Grado di Parentela | Data nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di morte |
---|
Compagno |
---|
Elisabetta Borghese | Donna | 20 Jun 1886 | | | |
Fratelli e sorelle acquisiti (cognati) |
---|
Filippo Nanni | Fratello | 06 Apr 1871 | | | |
Bernardina Nanni | Sorella | 01 Mar 1874 | | | |
Giovanni Agostino Nanni | Fratello | 15 Mar 1878 | | | |
Agostino Nanni | Fratello | 29 Nov 1881 | | | |
Antonio Nanni | Fratello | 27 Aug 1885 | | | |
Annalucia Nanni | Sorella | 09 Aug 1886 | | | |
Figli |
---|
Domenica | Nuora | | | | |
Anastasia Caretta | Nuora | | | | |
Candida | Nuora | | | | |
Domenico Antonio Nanni | Figlio | 09 Jan 1908 | | | |
Agostino Nanni | Figlio | 13 Feb 1915 | | | |
Paolo Biagio Nanni | Figlio | 27 Jan 1916 | | | |
Giuseppe Nanni | Figlio | 23 Jul 1918 | | | |
Maria Valentini | Nuora | 13 Nov 1920 | | | |
Domenico Antonio Nanni | Figlio | 17 Dec 1921 | | | |
Francesco Nanni | Figlio | 14 Apr 1929 | | | |
Nipoti maschio e femmina di nonni |
---|
Agostino Nanni | Nipote maschio di nonni | | | | |
Filippo Nanni | Nipote maschio di nonni | | | | |
Carmina Nanni | Nipote femmina di nonni | | | | |
Filippo Nanni | Nipote maschio di nonni | | | | |
Giuseppe Nanni | Nipote maschio di nonni | | | | |
Silvana D'Angelo | Nipote femmina di nonni acquisita | | | | |
Gabriella | Nipote femmina di nonni acquisita | | | | |
Felice Nanni | Nipote maschio di nonni | | | | |
Mario Nanni | Nipote maschio di nonni | | | | |
Elisabetta Nanni | Nipote femmina di nonni | | | | |
Alessandro Nanni | Nipote maschio di nonni | | | | |
Rossana Nanni | Nipote femmina di nonni | | | | |
Maria Stella Cursi | Nipote femmina di nonni acquisita | | | | |
Giovanni Nanni | Nipote maschio di nonni | 26 Dec 1953 | | | |
Marisa | Nipote femmina di nonni acquisita | 27 Feb 1956 | | | |
Nipote di nonni |
---|
Angela Nanni | Pro-Nipote femmina di nonni | | | | |
Pierpaolo Nanni | Pro-Nipote maschio di nonni | | | | |
Emanuela Nanni | Pro-Nipote femmina di nonni | | | | |
Valeria Nanni | Pro-Nipote femmina di nonni | | | | |
Federica Nanni | Pro-Nipote femmina di nonni | | | | |
Maria Vittoria Nanni | Pro-Nipote femmina di nonni | | | | |
Claudia Nanni | Pro-Nipote femmina di nonni | 19 Jul 1983 | | | |
Chiara Nanni | Pro-Nipote femmina di nonni | 29 Feb 1988 | | | |
Genitori |
---|
Felicita Rosa Borghese | Madre | | | | |
Giuseppe Antonio Nanni | Padre | 02 Feb 1841 | | | |
Nonni |
---|
Berardina Borghese | Nonna | | | | |
Giovanni Antonio Nanni | Nonno | 05 May 1796 | | | |
Bisnonni |
---|
Carlo Felice Nanni | Bisnonno | | | | |
Maria | Bisnonna | | | | |
Zio e Zia |
---|
Eleonora Cariscia | Tante (angeheiratet) | | | | |
Maria Domenica | Tante (angeheiratet) | | | | |
Nunzio Nanni | Zio | 26 Mar 1833 | | | |
Palma Maria Nanni | Zia | 22 Mar 1834 | | | |
Carlo Felice Nanni | Zio | 01 May 1836 | | | |
Maria Domenica Nanni | Zia | 20 May 1838 | | | |
Cugini e Cugine |
---|
Giovanni Antonio Nanni | Cugino | | | | |
Maria Palma Nanni | Cugina | 19 Feb 1857 | | | |
Giuditta Nanni | Cugina | 03 Jan 1858 | | | |
Maria Giovanna Nanni | Cugina | 20 Apr 1863 | | | |
Francesco Antonio Nanni | Cugino | 30 Sep 1872 | | | |
Domenico Nanni | Cugino | 07 Nov 1875 | | | |
Maria Palma Nanni | Cugina | 18 Aug 1877 | | | |
Prozio e Prozia |
---|
Franceso Nanni | Prozii | 08 Apr 1798 | | | |
Palma Maria Nanni | Prozia | 21 Feb 1801 | | | |
Maria Giovanna Nanni | Prozia | 30 Jun 1804 | | | |
Antonia Ursula Nanni | Prozia | 21 Oct 1805 | | | |
Francesco Antonio Nanni | Prozii | 18 Jun 1807 | | | |