Ermenegildo Spalletta
Contesto
Genitori
| Padre | Data di nascita | Madre | Data di nascita |
|---|
Compagni e figli
| Compagno/a | Data di nascita | Figli |
|---|---|---|
Angelo Spalletta |
Eventi
Eventi
Media
Note
Sorgenti
Parentela
| Nome | Grado di Parentela | Data nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di morte |
|---|---|---|---|---|---|
| Figli | |||||
Angelo Spalletta | Figlio | ||||
Maria Teresa Sabatini | Nuora | ||||
| Nipoti maschio e femmina di nonni | |||||
Apollonia Cariscia | Nipote femmina di nonni acquisita | ||||
Domenico Spalletta | Nipote maschio di nonni | 18 Jan 1829 | |||
Bernatdino Spalletta | Nipote maschio di nonni | 05/06/1830 | |||
Domenico Spalletta | Nipote maschio di nonni | 13 Mar 1832 | |||
Antonio Spalletta | Nipote maschio di nonni | 07 Dec 1835 | |||
| Nipote di nonni | |||||
Gennaro Spalletta | Pro-Nipote maschio di nonni | 31 Jan 1868 | |||
Liberato Spalletta | Pro-Nipote maschio di nonni | 22 Jul 1871 | |||
Maria Teresa Spalletta | Pro-Nipote femmina di nonni | 28 Feb 1875 | |||
Maria Teresa Sabatini