Giovanni Battista Caretta / Maria Rosa Santin
Uomo
| Nome | Data di nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di morte |
|---|---|---|---|---|
Giovanni Battista Caretta | 05 Feb 1862 |
Donna
| Nome | Data di nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di morte |
|---|---|---|---|---|
Maria Rosa Santin |
Figli
| Nome | Data di nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di morte |
|---|---|---|---|---|
Palma Vittoria Caretta | 23 Dec 1890 | |||
Pietro Caretta | 29 Dec 1891 | |||
Palma Vittoria Caretta | 07 Mar 1893 | |||
Pietro Caretta | 10 Jul 1893 | |||
Giuseppe Caretta | 07 Aug 1903 | |||
Quirino Caretta | 04 Jul 1907 | |||
Elisa Caretta | 18 May 1908 | |||
Virgilio Caretta | 25 Apr 1909 |
Giovanni Battista Caretta
Maria Rosa Santin