Francesco Caretta / Luisa Orsini
Uomo
| Nome | Data di nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di morte |
|---|---|---|---|---|
Francesco Caretta | 09 Jul 1848 |
Donna
| Nome | Data di nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di morte |
|---|---|---|---|---|
Luisa Orsini |
Figli
| Nome | Data di nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di morte |
|---|---|---|---|---|
Maria Teresa Caretta | 22 Nov 1878 | |||
Angela Elvira Caretta | 24 Aug 1880 | |||
Palma Felice Caretta | 10 Oct 1882 | |||
Angelico Caretta | 24 Jul 1885 | |||
Giovanni Caretta | 03 Jan 1888 | |||
Maria Caretta | 02 Jun 1890 | |||
Domenico Caretta | 02 Jun 1890 | |||
Paolo Caretta | 07 Aug 1893 |
Francesco Caretta
Luisa Orsini