Fidelio Quirino Caretta / Apollonia Cariscia
Uomo
| Nome | Data di nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di morte |
|---|---|---|---|---|
Fidelio Quirino Caretta | 11 Nov 1749 |
Donna
| Nome | Data di nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di morte |
|---|---|---|---|---|
Apollonia Cariscia |
Figli
| Nome | Data di nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di morte |
|---|---|---|---|---|
Gaetano Antonio Caretta | 01 Jul 1782 | |||
Silvestro Bernardino Caretta | 21 May 1784 | |||
Francesco Saverio Caretta | 05 May 1786 | |||
Giuseppe Paolo Caretta | 27 Apr 1788 | |||
Maria Maddalena Caretta | 24 Jul 1791 | |||
Maria Teresa Caretta | 24 Jul 1791 | |||
Michele Angelo Caretta | 27 Jul 1792 | |||
Domenico Caretta | 23 May 1796 |
Fidelio Quirino Caretta
Apollonia Cariscia