Emidio Caretta / Maria D'Angelo
Uomo
| Nome | Data di nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di morte |
|---|---|---|---|---|
Emidio Caretta | 06 Aug 1855 |
Donna
| Nome | Data di nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di morte |
|---|---|---|---|---|
Maria D'Angelo |
Figli
| Nome | Data di nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di morte |
|---|---|---|---|---|
Giuditta Caretta | 14 Jul 1885 | |||
Domenica Caretta | 20 Mar 1888 | |||
Grazia Anatolia Caretta | 16 Nov 1890 | |||
Assunta Caretta | 10 Apr 1892 | |||
Assunta Caretta | 09 Jun 1893 | |||
Maria Assunta Caretta | 05 Oct 1894 | |||
Quintilio Caretta | 05 Aug 1897 |
Emidio Caretta
Maria D'Angelo