Elisabetta Leonardi / Mariano Feliziani
Uomo
| Nome | Data di nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di morte |
|---|---|---|---|---|
Elisabetta Leonardi | 01/07/1835 |
Donna
| Nome | Data di nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di morte |
|---|---|---|---|---|
Mariano Feliziani | 12/02/1838 |
Figli
| Nome | Data di nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di morte |
|---|---|---|---|---|
Annunziata Feliziani | 25/03/1868 | |||
Chiara Feliziani | 24/12/1862 | |||
Agata Feliziani | 29/03/1866 | |||
Giovanni Pietro Feliziani | 16/04/1873 | |||
Antonio Feliziani | 18/01/1860 | |||
Antonio Feliziani | 24/09/1876 | |||
Felice Andrea Feliziani | 11/05/1860 | |||
Chiara Feliziani | 11/05/1860 | |||
Maria Luisa Feliziani | 03/10/1878 | |||
Clara Feliziani | 10/01/1879 |
Elisabetta Leonardi
Mariano Feliziani