Carlo Felice Nanni / Maria
Uomo
| Nome | Data di nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di morte |
|---|---|---|---|---|
Carlo Felice Nanni |
Donna
| Nome | Data di nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di morte |
|---|---|---|---|---|
Maria |
Figli
| Nome | Data di nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di morte |
|---|---|---|---|---|
Giovanni Antonio Nanni | 05 May 1796 | |||
Franceso Nanni | 08 Apr 1798 | |||
Palma Maria Nanni | 21 Feb 1801 | |||
Maria Giovanna Nanni | 30 Jun 1804 | |||
Antonia Ursula Nanni | 21 Oct 1805 | |||
Francesco Antonio Nanni | 18 Jun 1807 |
Carlo Felice Nanni
Maria