Raffaele Caretta / Filomena Orsini
Uomo
| Nome | Data di nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di morte |
|---|---|---|---|---|
Raffaele Caretta | 06 Jun 1829 |
Donna
| Nome | Data di nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di morte |
|---|---|---|---|---|
Filomena Orsini |
Figli
| Nome | Data di nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di morte |
|---|---|---|---|---|
Michele Caretta | 08 Jan 1858 | |||
Giuseppe Caretta | 23 Feb 1860 | |||
Maria Clorinda Caretta | 21 Mar 1860 | |||
Giuseppe Caretta | 20 Dec 1862 | |||
Agata Caretta | 22 Dec 1863 | |||
Maria Caretta | 03 Jan 1873 | |||
Carmine Caretta | 10 Jun 1875 | |||
Domenico Caretta | 10 Jun 1876 | |||
Domenico Caretta | 03 Sep 1877 | |||
Maria Rosa Caretta | 17 Jul 1880 |
Raffaele Caretta
Filomena Orsini