Massimo Prosperi / Anna Maria Colaiaco
Uomo
| Nome | Data di nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di morte |
|---|---|---|---|---|
Massimo Prosperi | 13 Aug 1874 |
Donna
| Nome | Data di nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di morte |
|---|---|---|---|---|
Anna Maria Colaiaco |
Figli
| Nome | Data di nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di morte |
|---|---|---|---|---|
Emma Prosperi | ||||
Teresa Prosperi | 13 Oct 1801 | |||
Attilio Prosperi | 12 Dec 1899 | |||
Alfredo Prosperi | 07 Jun 1904 | |||
Giacomo Prosperi | 29 Mar 1906 | |||
Ercole Prosperi | 09 Jan 1908 | |||
Armando Prosperi | 01 Apr 1910 |
Massimo Prosperi
Anna Maria Colaiaco