Massimo Antonio Nanni / Antonia Orsini
Uomo
| Nome | Data di nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di morte |
|---|---|---|---|---|
Massimo Antonio Nanni |
Donna
| Nome | Data di nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di morte |
|---|---|---|---|---|
Antonia Orsini |
Figli
| Nome | Data di nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di morte |
|---|---|---|---|---|
Ascenzio Nanni | 20/05/1828 | |||
Maria Petronilla Nanni | 22/03/1826 | |||
Giuseppe Nanni | 21/03/1835 | |||
Fortunato Nanni | 28/08/1823 | |||
Maria Angela Nanni | 21/04/1821 | |||
Pasquale Nanni | 15/04/1838 | |||
Giovanni Battista Nanni | 30/07/1832 | |||
Maria Nanni | 01/07/1830 |
Massimo Antonio Nanni
Antonia Orsini