Giuseppe Prosperi / Teresa Arioli
Uomo
| Nome | Data di nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di morte |
|---|---|---|---|---|
Giuseppe Prosperi |
Donna
| Nome | Data di nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di morte |
|---|---|---|---|---|
Teresa Arioli |
Figli
| Nome | Data di nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di morte |
|---|---|---|---|---|
Giacomo Prosperi | 12 Jan 1839 | |||
Angelo Prosperi | 07 Oct 1840 | |||
Sabrina Prosperi | 04 Jul 1844 | |||
Massimo Prosperi | 04 Jul 1844 | |||
Antonia Prosperi | 18 Jan 1847 | |||
Filomena Prosperi | 03 Dec 1848 |
Giuseppe Prosperi
Teresa Arioli