|
|
Daily
Reports
Monterotondo (Rome- Italy) Weather Station
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 6.7 14.6 8/1/10 -0.9 20/1/10 1760 0 92.00 6 50 9/1/10 NE995.90 71
2 8.5 18.6 25/2/10 -3.0 2/2/10 1565 0 55.00 7 50 19/2/10 S991.33 66
3 10.7 20.8 26/3/10 -0.2 7/3/10 1663 0 47.00 5 35 30/3/10 W1001.52 61
4 14.4 26.3 28/4/10 4.6 6/4/10 1512 0 59.00 5 39 4/4/10 NE1001.36 60
5 17.1 28.7 25/5/10 8.9 9/5/10 1483 0 49.00 6 36 19/5/10 WSW997.23 63
6 21.7 34.0 30/6/10 10.6 3/6/10 1108 0 33.00 6 30 19/6/10 W996.97 49
7 26.9 39.7 16/7/10 15.0 28/7/10 959 0 15.00 5 30 29/7/10 W999.29 40
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 14.8 39.7 16/7/10 -3.0 2/2/1010048 0 15.00 6 50 9/1/10 NE997.40 59
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 26.0 33.6 14:29 18.2 6:27 39 0 0.00 5 25 17:32 W999.65 38
2 25.8 35.2 12:45 19.9 5:10 36 0 0.00 4 23 16:02 W1000.05 47
3 26.1 35.2 14:40 20.7 4:37 39 0 1.00 4 24 15:55 W1000.34 48
4 26.2 34.8 15:25 19.7 6:09 39 0 0.00 6 30 17:49 NE1000.90 46
5
6
7
8 24.4 24.6 23:10 24.0 23:59 1 0 0.00 0 0 23:10 W1004.47 65
9 26.3 33.8 15:49 19.8 5:49 39 0 0.00 5 21 17:26 W1003.83 45
10 27.0 35.7 14:52 19.5 4:57 38 0 0.00 4 23 18:10 W1002.89 39
11 27.4 35.6 14:49 20.2 6:05 38 0 0.00 5 23 16:28 W1001.60 48
12 27.4 33.6 13:43 22.3 5:33 38 0 0.00 4 23 14:45 W1000.62 51
13 27.3 34.3 14:02 20.6 5:48 38 0 0.00 4 21 16:12 W999.43 45
14 27.8 36.7 15:53 20.7 5:50 36 0 0.00 4 20 16:50 W998.79 47
15 28.7 36.5 14:27 21.0 5:45 36 0 0.00 4 21 15:35 W998.32 37
16 29.7 39.7 15:22 21.0 6:04 34 0 0.00 5 21 16:33 NE999.26 30
17 30.8 39.0 14:34 22.3 5:43 34 0 0.00 4 23 16:27 W999.45 26
18 30.1 37.6 14:09 21.4 6:04 35 0 0.00 4 22 15:41 W998.80 28
19 27.9 35.2 13:30 21.8 5:44 36 0 0.00 5 23 15:41 NE998.83 38
20 27.6 34.2 15:12 21.6 6:10 37 0 5.00 4 21 15:48 W998.10 50
21 27.6 33.5 15:01 20.9 6:10 37 0 0.00 4 26 14:14 W997.94 43
22 27.8 35.8 14:57 20.4 5:55 37 0 0.00 4 21 18:03 W999.43 40
23 28.2 36.4 13:43 20.3 6:37 37 0 0.00 5 26 16:52 WSW999.76 40
24 26.9 32.7 15:00 21.8 11:10 38 0 10.00 9 30 18:48 S994.10 41
25 25.6 32.6 16:47 18.2 6:05 39 0 0.00 8 24 13:34 NE992.06 25
26 23.8 30.1 14:48 17.3 6:12 41 0 0.00 8 27 18:30 N992.89 25
27 22.7 31.5 15:43 15.5 6:30 40 0 0.00 7 28 17:45 NE997.72 31
28 23.4 31.0 15:57 15.0 6:08 42 0 0.00 6 21 16:42 NE1001.57 40
29 23.0 29.2 14:44 17.3 6:47 28 0 0.00 5 30 13:57 W998.70 43
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 26.9 39.7 16/7/10 15.0 28/7/10 931 0 15.00 5 30 29/7/10 W999.29 40
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 357 12:42 1/1/10 0 1:54 3/1/10 45 Wind Speed 50 4:14 9/1/10 0 0:06 1/1/10 6 Wind Gust 50 4:14 9/1/10 0 0:17 1/1/10 8
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 357 0:24 1/7/10 0 3:12 1/7/10 270 Wind Speed 30 13:57 29/7/10 0 0:00 1/7/10 5 Wind Gust 30 13:57 29/7/10 0 0:00 1/7/10 7
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 357 8:03 5 15:32 270 Wind Speed 30 13:57 0 0:00 5 Wind Gust 30 13:57 0 0:00 7
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo Temp Ch 1 Hi Lo Hum Ch 1 Hi Lo DailyRain Hi Lo
° ° ° km/hr km/hr km/hr km/hr km/hr km/hr % % % % % % °C °C °C °C °C °C mb mb mb mm mm mm °C °C °C % % % mm mm mm
15/7/2009 248 357 3 4 24 0 5 24 0 42 42 41 41 79 18 29.8 30.2 29.5 27.7 35.3 19.5 996.22 1005.04 1003.04 263.00 263.00 263.00 28.2 35.0 21.5 39 63 20 0.00 0.00 0.00
16/7/2009 68 357 0 5 19 0 6 19 0 40 43 31 38 67 19 30.3 30.9 29.9 28.7 37.5 20.3 1003.08 1005.04 1001.04 263.00 263.00 263.00 28.8 38.5 21.9 36 56 19 0.00 0.00 0.00
17/7/2009 248 357 11 5 28 0 7 28 0 39 44 34 46 84 25 30.9 31.3 30.4 27.9 34.7 20.2 998.82 1001.04 996.04 263.00 263.00 263.00 28.7 36.4 22.4 41 58 27 0.00 0.00 0.00
18/7/2009 270 357 0 9 30 0 13 30 0 38 42 30 50 85 20 30.2 31.3 27.9 24.8 29.2 21.1 995.94 1001.04 993.04 263.00 263.00 263.00 26.2 32.1 21.7 44 69 21 0.00 0.00 0.00
19/7/2009 248 357 0 7 23 0 8 23 0 34 40 32 45 76 22 29.1 29.7 28.1 23.0 30.1 14.9 1002.22 1005.04 1001.04 263.00 263.00 263.00 23.6 31.6 16.5 42 63 25 0.00 0.00 0.00
20/7/2009 248 357 0 5 24 0 6 24 0 39 44 35 54 84 21 28.5 29.1 26.8 23.9 32.8 15.9 1004.92 1006.04 1004.04 263.00 263.00 263.00 24.4 32.5 17.7 48 67 29 0.00 0.00 0.00
21/7/2009 45 357 0 6 19 0 8 19 0 39 41 34 48 89 18 29.3 29.6 29.0 25.4 33.9 17.2 1004.31 1005.04 1003.04 263.00 263.00 263.00 25.6 34.7 18.5 46 75 24 0.00 0.00 0.00
22/7/2009 248 357 0 5 21 0 7 21 0 39 40 36 41 75 18 29.6 30.1 29.2 27.3 36.0 18.7 1003.30 1004.04 1002.04 263.00 263.00 263.00 27.5 36.0 20.0 39 65 20 0.00 0.00 0.00
23/7/2009 248 357 8 4 24 0 6 24 0 37 43 31 39 71 16 30.0 30.6 29.7 27.6 37.0 19.2 1002.23 1003.04 1000.04 263.00 263.00 263.00 27.7 36.4 21.3 37 56 17 0.00 0.00 0.00
24/7/2009 270 357 0 7 26 0 10 26 0 34 40 30 36 77 15 30.3 31.2 28.3 30.1 37.8 21.6 1000.74 1002.04 999.04 263.00 263.00 263.00 30.1 37.7 23.5 34 61 18 0.00 0.00 0.00
25/7/2009 270 357 0 5 23 0 7 23 0 39 48 31 56 92 19 30.8 32.2 28.2 28.1 35.5 20.9 1000.30 1001.04 999.04 263.00 263.00 263.00 28.8 36.3 22.5 50 75 27 0.00 0.00 0.00
26/7/2009 45 357 0 7 23 0 9 23 0 37 42 31 41 76 19 30.7 31.5 28.9 27.4 35.2 20.5 1001.53 1003.04 1001.04 263.00 263.00 263.00 27.9 35.1 21.8 39 62 27 0.00 0.00 0.00
27/7/2009 248 357 0 5 26 0 7 26 0 33 37 29 39 63 17 30.7 31.8 29.0 27.4 35.8 20.1 1001.72 1003.04 1000.04 263.00 263.00 263.00 27.6 34.6 21.5 38 53 24 0.00 0.00 0.00
28/7/2009 248 357 0 5 24 0 6 24 0 35 51 29 44 82 16 30.9 31.4 30.3 27.0 35.1 19.5 1001.58 1003.04 1001.04 263.00 263.00 263.00 27.5 34.3 21.2 40 67 19 0.00 0.00 0.00
29/7/2009 45 357 0 6 21 0 8 21 0 38 48 33 46 88 13 30.5 31.0 29.3 27.3 37.1 18.3 1001.27 1002.04 1000.04 263.00 263.00 263.00 27.2 35.6 19.6 43 70 18 0.00 0.00 0.00
30/7/2009 45 357 0 5 26 0 7 26 0 38 41 34 38 69 15 30.6 31.1 29.2 28.8 38.0 20.5 1000.45 1001.04 999.04 263.00 263.00 263.00 28.8 37.1 21.9 36 57 17 0.00 0.00 0.00
31/7/2009 270 357 0 5 20 0 7 20 0 34 38 31 41 88 17 30.6 31.3 29.0 27.4 35.6 20.2 1000.79 1002.04 1000.04 263.00 263.00 263.00 28.0 35.3 21.8 38 69 22 0.00 0.00 0.00
1/8/2009 248 357 1 5 22 0 7 22 0 41 50 32 64 98 20 30.3 30.9 28.9 26.3 34.4 19.0 1000.13 1001.04 999.04 263.00 263.00 263.00 27.0 33.8 21.3 57 84 27 0.00 0.00 0.00
2/8/2009 248 357 0 4 21 0 6 21 0 37 45 30 50 95 17 30.7 31.4 29.0 26.6 34.8 18.1 999.46 1000.04 998.04 263.00 263.00 263.00 26.9 35.0 19.7 47 78 20 0.00 0.00 0.00
3/8/2009 270 357 3 7 33 0 9 33 0 41 53 31 59 87 28 30.5 31.0 29.2 25.1 31.5 18.3 997.39 999.04 996.04 263.00 263.00 263.00 26.1 32.9 20.5 51 74 30 0.00 0.00 0.00
4/8/2009 0 357 0 6 21 0 9 21 0 42 53 38 52 90 30 29.8 30.8 28.9 25.4 30.6 21.7 996.87 998.04 996.04 263.00 263.00 263.00 26.4 30.6 22.5 47 77 30 0.00 0.00 0.00
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Raw Barom Hi Lo Humidity H Hi Lo Temp In H Hi Lo Temp Out H Hi Lo Temp Ch1 H Hi Lo Hum Ch1 H Hi Lo Humidity L Hi Lo Temp In L Hi Lo Temp Out L Hi Lo Temp Ch1 L Hi Lo Hum Ch1 L Hi Lo DailyRain Hi Lo
° ° ° km/hr km/hr km/hr km/hr km/hr km/hr mb mb mb % % % °C °C °C °C °C °C °C °C °C % % % % % % °C °C °C °C °C °C °C °C °C % % % mm mm mm
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Humidity H Hi Lo Temp In H Hi Lo Temp Out H Hi Lo Temp Ch1 H Hi Lo Hum Ch1 H Hi Lo Humidity L Hi Lo Temp In L Hi Lo Temp Out L Hi Lo Temp Ch1 L Hi Lo Hum Ch1 L Hi Lo DailyRain Hi Lo
° ° ° km/hr km/hr km/hr km/hr km/hr km/hr % % % °C °C °C °C °C °C °C °C °C % % % % % % °C °C °C °C °C °C °C °C °C % % % mm mm mm
5/8/2009 0 357 0 8 30 0 11 30 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
6/8/2009 45 357 0 6 28 0 8 28 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0.00 0.00 0.00
7/8/2009 45 357 0 7 24 0 8 24 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0.00 0.00 0.00
8/8/2009 45 357 0 5 28 0 7 28 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
9/8/2009 270 357 5 4 24 0 6 24 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
10/8/2009 270 357 0 5 24 0 7 24 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0.00 0.00 0.00
11/8/2009 0 357 0 4 24 0 6 24 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0.00 0.00 0.00
12/8/2009 270 357 0 4 29 0 6 29 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0.00 0.00 0.00
13/8/2009 270 357 0 5 28 0 7 28 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0.00 0.00 0.00
14/8/2009 45 357 0 6 26 0 7 26 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0.00 0.00 0.00
15/8/2009 45 357 0 5 26 0 7 26 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
16/8/2009 45 357 0 5 24 0 7 24 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0.00 0.00 0.00
17/8/2009 45 357 0 6 25 0 7 25 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0.00 0.00 0.00
18/8/2009 68 357 0 6 27 0 8 27 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0.00 0.00 0.00
19/8/2009 45 357 0 5 28 0 7 28 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0.00 0.00 0.00
20/8/2009 45 357 0 5 29 0 7 29 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0.00 0.00 0.00
21/8/2009 45 357 0 7 24 0 9 24 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0.00 0.00 0.00
22/8/2009 45 357 0 6 28 0 8 28 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0.00 0.00 0.00
23/8/2009 45 357 0 6 35 0 8 35 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0.00 0.00 0.00
24/8/2009 45 357 0 6 23 0 8 23 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0.00 0.00 0.00
25/8/2009 270 357 7 4 27 0 6 27 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0.00 0.00 0.00
26/8/2009 270 357 0 4 22 0 5 22 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0.00 0.00 0.00
27/8/2009 45 357 0 7 30 0 9 30 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0.00 0.00 0.00
28/8/2009 248 357 0 6 28 0 8 28 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0.00 0.00 0.00
29/8/2009 270 357 0 4 22 0 5 22 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
30/8/2009 112 357 0 4 24 0 5 24 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0.00 0.00 0.00
31/8/2009 45 357 0 5 25 0 7 25 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1/9/2009 45 357 0 4 22 0 5 22 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2/9/2009 248 357 0 5 26 0 7 26 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0.00 0.00 0.00
3/9/2009 248 357 7 4 21 0 6 21 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0.00 0.00 0.00
4/9/2009 158 357 48 9 24 0 12 24 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0.00 0.00 0.00
5/9/2009 158 357 1 9 26 0 11 26 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0.00 0.00 0.00
6/9/2009 45 357 0 8 25 0 11 25 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0.00 0.00 0.00
7/9/2009 0 357 0 9 29 0 12 29 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0.00 0.00 0.00
8/9/2009 45 357 0 8 24 0 10 24 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0.00 0.00 0.00
9/9/2009 248 357 0 5 15 0 5 15 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0.00 0.00 0.00
10/9/2009 45 357 0 7 24 0 9 24 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0.00 0.00 0.00
11/9/2009 45 357 0 9 37 0 11 37 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
12/9/2009 45 357 0 7 33 0 8 33 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0.00 0.00 0.00
13/9/2009 45 357 0 4 18 0 5 18 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0.00 0.00 0.00
14/9/2009 112 357 3 4 36 0 6 36 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0.00 0.00 0.00
15/9/2009 158 357 3 7 28 0 10 28 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0.00 0.00 0.00
16/9/2009 180 357 0 8 33 0 11 33 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
17/9/2009 248 357 0 3 16 0 4 16 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0.00 18.00 18.00
18/9/2009 248 357 0 4 20 0 6 20 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0.00 18.00 18.00
19/9/2009 45 357 0 5 22 0 7 22 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0.00 18.00 18.00
20/9/2009 45 357 0 3 17 0 4 17 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0.00 18.00 18.00
21/9/2009 45 357 0 2 13 0 2 13 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0.00 18.00 18.00
22/9/2009 45 357 0 3 21 0 5 21 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0.00 18.00 18.00
23/9/2009 45 357 0 4 19 0 6 19 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0.00 18.00 18.00
24/9/2009 270 357 0 4 17 0 5 17 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0.00 18.00 18.00
25/9/2009 45 357 0 6 26 0 8 26 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0.00 18.00 18.00
26/9/2009 45 357 0 7 19 0 8 19 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0.00 18.00 18.00
27/9/2009 68 357 0 5 17 0 6 17 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
28/9/2009 45 357 0 4 23 0 5 23 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0.00 0.00 0.00
29/9/2009 45 357 0 4 20 0 6 20 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0 0 0 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0.0 -17.8 -17.8 0 0 0 0.00 0.00 0.00
